-
2009-12-18
2010年1月15日日环食 河北省各县市可以見日偏食数据 - [2010.01.15日环食中国各省市时间]
版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
http://nobleman.blogbus.com/logs/54144599.html
以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】
河北省各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
北京 15 32 40 234 15- -16 52 23 03- 尚未復圓17: 8日落0.823
天津 15 33 27 236 15- -16 53 03 03- 尚未復圓17: 7日落0.849
房山 15 32 22 234 15- -16 52 22 03- 尚未復圓17:11日落0.824
通州 15 32 53 234 15- -16 52 28 03- 尚未復圓17: 7日落0.825
順義 15 32 50 234 15- -16 52 19 03- 尚未復圓17: 7日落0.820
昌平 15 32 29 233 15- -16 52 08 03- 尚未復圓17: 8日落0.813
大興 15 32 39 234 15- -16 52 27 03- 尚未復圓17: 9日落0.826
懷柔 15 32 48 234 14- -16 52 13 02- 尚未復圓17: 6日落0.815
平谷 15 33 12 234 14- -16 52 29 02- 尚未復圓17: 5日落0.825
密雲 15 32 57 234 14- -16 52 15 02- 尚未復圓17: 5日落0.816
延慶 15 32 15 233 15- -16 51 55 03- 尚未復圓17: 8日落0.805
塘沽 15 33 51 236 15- -16 53 17 02- 尚未復圓17: 6日落0.858
大港 15 33 42 236 15- -16 53 18 02- 尚未復圓17: 7日落0.860
武清 15 33 17 235 15- -16 52 53 03- 尚未復圓17: 7日落0.842
寶坻 15 33 25 235 14- -16 52 46 02- 尚未復圓17: 5日落0.837
薊縣 15 33 26 235 14- -16 52 37 02- 尚未復圓17: 4日落0.830
寧河 15 33 55 236 14- -16 53 09 02- 尚未復圓17: 4日落0.852
靜海 15 33 15 236 15- -16 53 05 03- 尚未復圓17: 9日落0.852
日食眼镜\护目镜\日环食专业观察镜
收藏到:Del.icio.us







