• 以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

    河北省各縣市可以見日偏食

    各地  初 虧      食 甚    復 圓

    縣市  時 分 秒  P    高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

    北京 15 32 40 234 15- -16 52 23 03- 尚未復圓17: 8日落0.823

    天津 15 33 27 236 15- -16 53 03 03- 尚未復圓17: 7日落0.849

    房山 15 32 22 234 15- -16 52 22 03- 尚未復圓17:11日落0.824

    通州 15 32 53 234 15- -16 52 28 03- 尚未復圓17: 7日落0.825

    順義 15 32 50 234 15- -16 52 19 03- 尚未復圓17: 7日落0.820

    昌平 15 32 29 233 15- -16 52 08 03- 尚未復圓17: 8日落0.813

    大興 15 32 39 234 15- -16 52 27 03- 尚未復圓17: 9日落0.826

    懷柔 15 32 48 234 14- -16 52 13 02- 尚未復圓17: 6日落0.815

    平谷 15 33 12 234 14- -16 52 29 02- 尚未復圓17: 5日落0.825

    密雲 15 32 57 234 14- -16 52 15 02- 尚未復圓17: 5日落0.816

    延慶 15 32 15 233 15- -16 51 55 03- 尚未復圓17: 8日落0.805

    塘沽 15 33 51 236 15- -16 53 17 02- 尚未復圓17: 6日落0.858

    大港 15 33 42 236 15- -16 53 18 02- 尚未復圓17: 7日落0.860

    武清 15 33 17 235 15- -16 52 53 03- 尚未復圓17: 7日落0.842

    寶坻 15 33 25 235 14- -16 52 46 02- 尚未復圓17: 5日落0.837

    薊縣 15 33 26 235 14- -16 52 37 02- 尚未復圓17: 4日落0.830

    寧河 15 33 55 236 14- -16 53 09 02- 尚未復圓17: 4日落0.852

    靜海 15 33 15 236 15- -16 53 05 03- 尚未復圓17: 9日落0.852

     

    日食眼镜\护目镜\日环食专业观察镜

    专业日环食巴德膜5.0护目镜购买点击

    专业日环食观察镜【手持式】购买点击

  • 海南省各縣市可以見日偏食

    各地  初 虧      食 甚    復 圓

    縣市 時 分 秒   P    高度 時 分 秒 高度 時 分 秒  P    高度 食分

    海口 15 25 51 255 34- -16 50 57 18- -18 03 28 043 03 0.671 ....

    文昌 15 26 40 256 34- -16 51 02 18- -18 02 59 043 03 0.655 ....

    瓊海 15 26 09 256 34- -16 50 41 18- -18 02 43 042 03 0.650 ....

    萬寧 15 26 00 257 34- -16 50 24 19- -18 02 18 041 03 0.640 ....

    通什 15 24 11 256 35- -16 49 46 19- -18 02 31 042 04 0.652 ....

    東方 15 22 19 254 36- -16 49 16 20- -18 03 01 043 05 0.673 ....

    儋縣 15 24 18 255 35- -16 50 10 19- -18 03 11 043 04 0.669 ....

    臨高 15 24 33 254 34- -16 50 27 19- -18 03 30 044 03 0.677 ....

    澄邁 15 25 11 255 34- -16 50 35 18- -18 03 17 043 03 0.668 ....

    定安 15 25 50 255 34- -16 50 47 18- -18 03 10 043 03 0.663 ....

    屯昌 15 25 24 256 34- -16 50 29 18- -18 02 55 043 03 0.658 ....

    昌江 15 22 58 254 36- -16 49 34 20- -18 03 05 043 04 0.672 ....

    白沙 15 24 01 255 35- -16 49 56 19- -18 02 57 043 04 0.664 ....

    瓊中 15 24 49 256 35- -16 50 07 19- -18 02 41 042 04 0.654 ....

    陵水 15 25 17 257 35- -16 49 59 19- -18 02 06 041 04 0.637 ....

    保亭 15 24 35 256 35- -16 49 50 19- -18 02 20 042 04 0.646 ....

    樂東 15 23 27 255 36- -16 49 29 20- -18 02 34 042 04 0.656 ....

    三亞 15 24 10 256 36- -16 49 29 20- -18 02 01 041 04 0.640 ....

    日食眼镜\护目镜\日环食专业观察镜

    专业日环食巴德膜5.0护目镜购买点击

    专业日环食观察镜【手持式】购买点击

  • 广东省各縣市可以見日偏食

    各地  初 虧      食 甚    復 圓

    縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

    廣州 15 30 55 254 29- -16 53 49 13- 尚未復圓17:58日落0.707

    黃埔 15 31 15 254 29- -16 53 55 13- 尚未復圓17:58日落0.704

    番禺 15 31 08 254 29- -16 53 50 13- 尚未復圓17:58日落0.701

    從化 15 31 22 253 28- -16 54 05 13- 尚未復圓17:56日落0.713

    增城 15 31 52 254 28- -16 54 11 13- 尚未復圓17:56日落0.704

    深圳 15 32 28 255 28- -16 54 07 13- 尚未復圓17:56日落0.682

    寶安 15 32 04 255 28- -16 54 01 13- 尚未復圓17:57日落0.686

    龍崗 15 33 20 255 28- -16 54 28 12- 尚未復圓17:53日落0.681

    鹽田 15 33 20 255 28- -16 54 28 12- 尚未復圓17:53日落0.681

    珠海 15 31 35 255 29- -16 53 45 14- 尚未復圓17:59日落0.682

    斗門 15 31 02 255 29- -16 53 33 14- -18 04 25 045 -1 0.684 ....

    汕頭 15 36 23 257 25- -16 55 31 10- 尚未復圓17:44日落0.669

    澄海 15 36 30 257 25- -16 55 35 10- 尚未復圓17:44日落0.670

    潮陽 15 36 17 257 25- -16 55 28 10- 尚未復圓17:45日落0.667

    南澳 15 36 53 257 25- -16 55 41 10- 尚未復圓17:43日落0.666

    韶關 15 31 15 251 27- -16 54 22 12- 尚未復圓17:54日落0.745

    樂昌 15 30 51 251 27- -16 54 19 12- 尚未復圓17:54日落0.756

    南雄 15 32 19 252 26- -16 54 47 11- 尚未復圓17:50日落0.744

    仁化 15 31 29 251 27- -16 54 30 12- 尚未復圓17:53日落0.750

    始興 15 31 59 252 27- -16 54 38 12- 尚未復圓17:52日落0.742

    翁源 15 32 10 253 27- -16 54 33 12- 尚未復圓17:52日落0.727

    曲江 15 32 16 252 27- -16 54 40 12- 尚未復圓17:51日落0.734

    新豐 15 32 21 253 27- -16 54 32 12- 尚未復圓17:53日落0.719

    乳源 15 30 46 251 28- -16 54 12 12- 尚未復圓17:55日落0.748

    河源 15 33 11 254 27- -16 54 42 12- 尚未復圓17:51日落0.704

    和平 15 33 25 253 26- -16 54 58 11- 尚未復圓17:49日落0.719

    龍川 15 33 59 254 26- -16 55 03 11- 尚未復圓17:48日落0.706

    紫金 15 33 58 255 27- -16 54 55 11- 尚未復圓17:50日落0.695

    連平 15 32 44 253 27- -16 54 44 12- 尚未復圓17:51日落0.723

    東源 15 33 18 254 27- -16 54 46 12- 尚未復圓17:51日落0.705

    梅州 15 35 15 255 25- -16 55 28 10- 尚未復圓17:45日落0.700

    興寧 15 34 43 255 26- -16 55 16 11- 尚未復圓17:46日落0.701

    蕉嶺 15 35 14 254 25- -16 55 33 10- 尚未復圓17:44日落0.708

    大埔 15 36 09 255 25- -16 55 43 10- 尚未復圓17:42日落0.693

    豐順 15 35 29 255 25- -16 55 23 10- 尚未復圓17:45日落0.686

    五華 15 34 32 255 26- -16 55 10 11- 尚未復圓17:47日落0.699

    平遠 15 34 50 254 25- -16 55 25 10- 尚未復圓17:45日落0.709

    惠州 15 32 51 255 28- -16 54 25 12- 尚未復圓17:54日落0.692

    惠陽 15 33 02 255 28- -16 54 23 12- 尚未復圓17:54日落0.683

    惠東 15 33 24 255 27- -16 54 33 12- 尚未復圓17:53日落0.685

    博羅 15 32 39 254 28- -16 54 23 12- 尚未復圓17:54日落0.695

    龍門 15 32 28 254 27- -16 54 29 12- 尚未復圓17:53日落0.710

    汕尾 15 34 29 256 27- -16 54 48 12- 尚未復圓17:50日落0.671

    陸豐 15 35 07 256 26- -16 55 02 11- 尚未復圓17:48日落0.670

    海豐 15 34 24 256 27- -16 54 51 12- 尚未復圓17:50日落0.676

    陸河 15 34 49 256 26- -16 55 04 11- 尚未復圓17:48日落0.680

    東莞 15 31 46 254 28- -16 54 04 13- 尚未復圓17:56日落0.699

    中山 15 31 12 254 29- -16 53 43 14- 尚未復圓17:59日落0.691

    江門 15 30 42 254 29- -16 53 35 14- 尚未復圓17:60日落0.696

    新會 15 30 38 254 29- -16 53 32 14- 尚未復圓18: 0日落0.695

    台山 15 30 14 254 30- -16 53 19 14- -18 04 36 046 -1 0.692 ....

    開平 15 30 12 254 30- -16 53 23 14- -18 04 44 046 -1 0.697 ....

    鶴山 15 30 29 254 29- -16 53 34 14- 尚未復圓18: 0日落0.703

    恩平 15 29 25 254 30- -16 53 02 15- -18 04 40 046 00 0.697 ....

    佛山 15 30 42 253 29- -16 53 44 14- 尚未復圓17:59日落0.707

    順德 15 30 59 254 29- -16 53 45 13- 尚未復圓17:59日落0.700

    三水 15 30 19 253 29- -16 53 39 14- 尚未復圓17:60日落0.713

    高明 15 30 16 253 29- -16 53 32 14- 尚未復圓18: 0日落0.707

    陽江 15 28 49 254 31- -16 52 43 15- -18 04 31 045 00 0.693 ....

    陽春 15 28 30 253 31- -16 52 43 15- -18 04 48 046 00 0.704 ....

    陽西 15 28 15 254 31- -16 52 29 16- -18 04 31 045 01 0.695 ....

    湛江 15 25 56 253 33- -16 51 29 17- -18 04 24 045 02 0.699 ....

    廉江 15 25 44 253 33- -16 51 35 17- -18 04 44 046 02 0.711 ....

    雷州 15 25 21 253 33- -16 51 10 18- -18 04 15 045 02 0.696 ....

    吳川 15 26 37 253 32- -16 51 50 17- -18 04 31 046 02 0.700 ....

    遂溪 15 25 40 253 33- -16 51 28 17- -18 04 34 046 02 0.705 ....

    徐聞 15 25 31 254 34- -16 50 59 18- -18 03 46 044 03 0.681 ....

    茂名 15 26 54 253 32- -16 51 60 16- -18 04 38 046 01 0.703 ....

    高州 15 26 46 253 32- -16 52 03 16- -18 04 50 046 01 0.711 ....

    化州 15 26 22 253 32- -16 51 49 17- -18 04 41 046 02 0.707 ....

    信宜 15 26 57 252 31- -16 52 16 16- -18 05 07 047 01 0.720 ....

    電白 15 27 05 253 32- -16 52 00 16- -18 04 30 045 01 0.698 ....

    肇慶 15 29 35 253 30- -16 53 22 14- -18 05 13 047 -1 0.716 ....

    高要 15 29 33 253 30- -16 53 20 14- -18 05 09 047 -1 0.714 ....

    四會 15 29 58 253 29- -16 53 35 14- 尚未復圓18: 0日落0.720

    廣寧 15 29 30 252 29- -16 53 31 14- 尚未復圓18: 1日落0.731

    德慶 15 28 24 252 30- -16 53 00 15- -18 05 26 048 00 0.728 ....

    封開 15 27 56 251 30- -16 52 55 15- -18 05 38 048 00 0.738 ....

    懷集 15 29 04 251 29- -16 53 27 14- 尚未復圓18: 1日落0.741

    清遠 15 30 29 252 29- -16 53 51 13- 尚未復圓17:58日落0.725

    英德 15 31 03 252 28- -16 54 10 13- 尚未復圓17:56日落0.732

    連州 15 29 19 250 28- -16 53 44 13- 尚未復圓17:59日落0.761

    佛岡 15 31 17 253 28- -16 54 09 13- 尚未復圓17:56日落0.723

    陽山 15 29 45 251 28- -16 53 48 13- 尚未復圓17:58日落0.750

    連山 15 28 45 250 29- -16 53 30 14- 尚未復圓18: 0日落0.762

    連南 15 29 11 250 29- -16 53 40 13- 尚未復圓17:59日落0.760

    潮州 15 36 13 256 25- -16 55 34 10- 尚未復圓17:44日落0.677

    饒平 15 36 46 256 25- -16 55 43 10- 尚未復圓17:42日落0.673

    揭陽 15 35 50 256 25- -16 55 25 10- 尚未復圓17:45日落0.677

    普寧 15 35 36 256 26- -16 55 17 11- 尚未復圓17:46日落0.674

    揭東 15 35 56 256 25- -16 55 27 10- 尚未復圓17:45日落0.677

    揭西 15 35 04 256 26- -16 55 10 11- 尚未復圓17:47日落0.681

    惠來 15 35 53 257 26- -16 55 17 11- 尚未復圓17:46日落0.666

    雲浮 15 28 53 253 30- -16 53 06 15- -18 05 14 047 00 0.719 ....

    羅定 15 28 02 252 31- -16 52 46 15- -18 05 14 047 00 0.722 ....

    雲安 15 28 50 252 30- -16 53 08 14- -18 05 19 047 00 0.723 ....

    新興 15 29 13 253 30- -16 53 08 15- -18 05 03 047 00 0.711 ....

    郁南 15 27 58 252 30- -16 52 53 15- -18 05 33 048 00 0.734 ....

    日食眼镜\护目镜\日环食专业观察镜

    专业日环食巴德膜5.0护目镜购买点击

    专业日环食观察镜【手持式】购买点击

  • 江西各縣市可以見日偏食

    各地  初 虧      食 甚    復 圓

    縣市 時 分  秒  P    高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P    高度 食分

    南昌 15 33 55 248 23- -16 55 40 08- 尚未復圓17:37日落0.813

    新建 15 33 50 248 23- -16 55 39 08- 尚未復圓17:37日落0.814

    南昌 15 34 00 248 23- -16 55 41 08- 尚未復圓17:37日落0.810

    進賢 15 34 28 249 23- -16 55 50 08- 尚未復圓17:36日落0.801

    安義 15 33 26 248 23- -16 55 31 08- 尚未復圓17:38日落0.822

    景德鎮15 35 26 249 21- -16 56 07 07- 尚未復圓17:30日落0.813

    樂平 15 35 25 249 21- -16 56 07 07- 尚未復圓17:31日落0.806

    浮梁 15 35 27 249 21- -16 56 08 07- 尚未復圓17:30日落0.815

    萍鄉 15 31 18 248 25- -16 54 47 10- 尚未復圓17:47日落0.813

    安源 15 31 20 248 25- -16 54 48 10- 尚未復圓17:47日落0.812

    湘東 15 31 11 248 25- -16 54 45 10- 尚未復圓17:48日落0.814

    蓮花 15 31 32 249 25- -16 54 49 11- 尚未復圓17:48日落0.798

    上栗 15 31 14 247 25- -16 54 47 10- 尚未復圓17:47日落0.819

    蘆溪 15 31 35 248 25- -16 54 53 10- 尚未復圓17:46日落0.810

    新余 15 32 47 249 24- -16 55 17 09- 尚未復圓17:42日落0.803

    分宜 15 32 27 248 24- -16 55 10 10- 尚未復圓17:44日落0.806

    九江 15 33 50 247 22- -16 55 38 08- 尚未復圓17:34日落0.838

    瑞昌 15 33 27 247 22- -16 55 31 08- 尚未復圓17:36日落0.841

    九江 15 33 45 247 22- -16 55 37 08- 尚未復圓17:35日落0.836

    星子 15 33 58 247 22- -16 55 41 08- 尚未復圓17:35日落0.831

    武寧 15 32 47 247 23- -16 55 19 09- 尚未復圓17:39日落0.838

    彭澤 15 34 29 247 21- -16 55 50 07- 尚未復圓17:32日落0.836

    永修 15 33 46 248 23- -16 55 38 08- 尚未復圓17:36日落0.823

    修水 15 32 07 247 24- -16 55 06 09- 尚未復圓17:41日落0.839

    湖口 15 34 08 247 22- -16 55 44 07- 尚未復圓17:33日落0.836

    德安 15 33 38 247 22- -16 55 35 08- 尚未復圓17:36日落0.832

    都昌 15 34 12 248 22- -16 55 46 08- 尚未復圓17:34日落0.825

    鷹潭 15 35 29 250 22- -16 56 07 07- 尚未復圓17:33日落0.788

    貴溪 15 35 41 250 22- -16 56 10 07- 尚未復圓17:32日落0.788

    余江 15 35 12 250 22- -16 56 02 08- 尚未復圓17:34日落0.790

    贛州 15 33 08 251 25- -16 55 10 10- 尚未復圓17:46日落0.754

    瑞金 15 34 42 252 24- -16 55 38 09- 尚未復圓17:42日落0.741

    南康 15 32 54 251 26- -16 55 04 11- 尚未復圓17:47日落0.752

    石城 15 35 02 252 24- -16 55 48 09- 尚未復圓17:40日落0.749

    安遠 15 33 57 253 25- -16 55 17 10- 尚未復圓17:46日落0.731

    贛縣 15 33 17 251 25- -16 55 13 10- 尚未復圓17:46日落0.754

    寧都 15 34 34 251 24- -16 55 41 09- 尚未復圓17:41日落0.756

    尋烏 15 34 24 253 25- -16 55 22 10- 尚未復圓17:45日落0.722

    興國 15 33 39 251 25- -16 55 24 10- 尚未復圓17:44日落0.761

    定南 15 33 29 253 26- -16 55 04 11- 尚未復圓17:48日落0.726

    上猶 15 32 34 251 26- -16 54 59 11- 尚未復圓17:48日落0.758

    雩都 15 33 48 252 25- -16 55 23 10- 尚未復圓17:44日落0.751

    龍南 15 33 06 252 26- -16 54 58 11- 尚未復圓17:49日落0.732

    崇義 15 32 15 251 26- -16 54 52 11- 尚未復圓17:49日落0.758

    信豐 15 33 12 252 26- -16 55 06 11- 尚未復圓17:47日落0.742

    虔南 15 32 43 252 26- -16 54 51 11- 尚未復圓17:50日落0.736

    大余 15 32 21 251 26- -16 54 50 11- 尚未復圓17:50日落0.750

    會昌 15 34 24 253 25- -16 55 29 10- 尚未復圓17:44日落0.736

    吉安 15 32 60 250 25- -16 55 17 10- 尚未復圓17:44日落0.785

    井崗山 15 31 53 250 26- -16 54 52 11- 尚未復圓17:48日落0.782

    吉安 15 32 51 250 25- -16 55 14 10- 尚未復圓17:44日落0.784

    永豐 15 33 36 250 24- -16 55 30 09- 尚未復圓17:41日落0.785

    永新 15 31 57 249 25- -16 54 56 10- 尚未復圓17:47日落0.790

    新淦 15 33 26 249 24- -16 55 29 09- 尚未復圓17:41日落0.797

    泰和 15 32 54 250 25- -16 55 13 10- 尚未復圓17:45日落0.778

    峽江 15 33 07 249 24- -16 55 22 09- 尚未復圓17:42日落0.795

    遂川 15 32 26 250 25- -16 55 01 11- 尚未復圓17:47日落0.772

    安福 15 32 25 249 25- -16 55 08 10- 尚未復圓17:45日落0.797

    吉水 15 33 10 250 24- -16 55 21 10- 尚未復圓17:43日落0.786

    萬安 15 32 48 250 25- -16 55 09 10- 尚未復圓17:46日落0.772

    宜春 15 32 02 248 25- -16 55 02 10- 尚未復圓17:45日落0.810

    豐城 15 33 53 249 23- -16 55 38 08- 尚未復圓17:38日落0.802

    樟樹 15 33 35 249 23- -16 55 32 09- 尚未復圓17:40日落0.802

    高安 15 33 18 248 23- -16 55 28 09- 尚未復圓17:39日落0.813

    銅鼓 15 31 58 247 24- -16 55 03 10- 尚未復圓17:43日落0.828

    靖安 15 33 11 248 23- -16 55 26 09- 尚未復圓17:39日落0.824

    宜豐 15 32 30 248 24- -16 55 13 09- 尚未復圓17:42日落0.820

    奉新 15 33 15 248 23- -16 55 28 09- 尚未復圓17:39日落0.821

    萬載 15 32 05 248 24- -16 55 04 10- 尚未復圓17:44日落0.817

    上高 15 32 42 248 24- -16 55 16 09- 尚未復圓17:42日落0.814

    撫州 15 34 41 250 23- -16 55 52 08- 尚未復圓17:36日落0.790

    南豐 15 35 04 251 23- -16 55 55 08- 尚未復圓17:37日落0.769

    樂安 15 34 05 250 24- -16 55 39 09- 尚未復圓17:40日落0.782

    金溪 15 35 14 250 22- -16 56 01 08- 尚未復圓17:35日落0.783

    南城 15 35 09 251 23- -16 55 58 08- 尚未復圓17:36日落0.776

    東鄉 15 34 56 250 22- -16 55 57 08- 尚未復圓17:35日落0.793

    資溪 15 35 39 251 22- -16 56 08 08- 尚未復圓17:34日落0.774

    宜黃 15 34 35 250 23- -16 55 49 08- 尚未復圓17:38日落0.781

    廣昌 15 34 49 251 24- -16 55 48 09- 尚未復圓17:39日落0.762

    黎川 15 35 33 251 23- -16 56 04 08- 尚未復圓17:36日落0.766

    崇仁 15 34 19 250 23- -16 55 45 08- 尚未復圓17:38日落0.788

    上饒 15 36 34 250 21- -16 56 26 07- 尚未復圓17:29日落0.783

    德興 15 35 58 249 21- -16 56 16 07- 尚未復圓17:30日落0.800

    廣豐 15 36 52 251 21- -16 56 30 06- 尚未復圓17:28日落0.779

    鄱陽 15 34 51 249 22- -16 55 57 07- 尚未復圓17:33日落0.812

    婺源 15 36 12 249 21- -16 56 20 06- 尚未復圓17:28日落0.805

    鉛山 15 36 18 250 21- -16 56 21 07- 尚未復圓17:30日落0.782

    余干 15 34 55 249 22- -16 55 58 08- 尚未復圓17:34日落0.804

    橫峰 15 36 09 250 21- -16 56 19 07- 尚未復圓17:31日落0.786

    弋陽 15 35 56 250 22- -16 56 15 07- 尚未復圓17:31日落0.788

    日食眼镜\护目镜\日环食专业观察镜

    专业日环食巴德膜5.0护目镜购买点击

    专业日环食观察镜【手持式】购买点击

  • 浙江各縣市可以見日偏食

    各地  初 虧      食 甚    復 圓

    縣市 時 分 秒   P    高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P   高度 食分

    杭州 15 38 32 250 18- -16 56 55 04- 尚未復圓17:16日落0.803

    餘杭 15 38 15 250 18- -16 56 51 04- 尚未復圓17:17日落0.807

    蕭山 15 38 39 250 18- -16 56 57 04- 尚未復圓17:16日落0.800

    建德 15 37 49 250 19- -16 56 46 05- 尚未復圓17:22日落0.793

    富陽 15 38 22 250 18- -16 56 53 04- 尚未復圓17:18日落0.801

    臨安 15 38 03 249 19- -16 56 48 04- 尚未復圓17:18日落0.808

    桐廬 15 38 08 250 19- -16 56 50 05- 尚未復圓17:19日落0.797

    淳安 15 37 34 250 20- -16 56 42 05- 尚未復圓17:23日落0.795

    寧波 15 40 07 252 17- -16 57 17 03- 尚未復圓17:12日落0.778

    鎮海 15 40 18 252 17- -16 57 19 03- 尚未復圓17:11日落0.778

    北侖 15 40 25 252 17- -16 57 21 03- 尚未復圓17:10日落0.776

    餘姚 15 39 39 251 17- -16 57 11 03- 尚未復圓17:13日落0.787

    慈谿 15 39 41 251 17- -16 57 10 03- 尚未復圓17:12日落0.790

    奉化 15 40 04 252 17- -16 57 17 03- 尚未復圓17:13日落0.774

    寧海 15 40 15 252 18- -16 57 20 03- 尚未復圓17:14日落0.764

    象山 15 40 38 252 17- -16 57 24 03- 尚未復圓17:11日落0.764

    溫州 15 39 57 253 19- -16 57 14 04- 尚未復圓17:19日落0.740

    瑞安 15 39 56 254 19- -16 57 14 05- 尚未復圓17:20日落0.737

    樂清 15 40 17 254 19- -16 57 19 04- 尚未復圓17:17日落0.740

    永嘉 15 39 58 253 19- -16 57 15 04- 尚未復圓17:19日落0.743

    洞頭 15 40 34 254 19- -16 57 22 04- 尚未復圓17:18日落0.730

    平陽 15 39 59 254 19- -16 57 14 05- 尚未復圓17:20日落0.733

    蒼南 15 39 51 254 19- -16 57 11 05- 尚未復圓17:21日落0.730

    文成 15 39 22 253 20- -16 57 06 05- 尚未復圓17:22日落0.741

    泰順 15 39 00 253 20- -16 56 60 05- 尚未復圓17:24日落0.740

    嘉興 15 38 57 250 17- -16 56 58 03- 尚未復圓17:13日落0.810

    海寧 15 38 58 250 18- -16 56 60 03- 尚未復圓17:14日落0.804

    平湖 15 39 15 250 17- -16 57 03 03- 尚未復圓17:12日落0.805

    桐鄉 15 38 47 250 18- -16 56 57 03- 尚未復圓17:14日落0.809

    嘉善 15 39 05 250 17- -16 56 60 03- 尚未復圓17:12日落0.810

    海鹽 15 39 14 250 17- -16 57 04 03- 尚未復圓17:13日落0.801

    湖州 15 38 14 249 18- -16 56 48 04- 尚未復圓17:15日落0.819

    長興 15 37 59 249 18- -16 56 43 04- 尚未復圓17:16日落0.825

    德清 15 38 20 249 18- -16 56 51 04- 尚未復圓17:16日落0.812

    安吉 15 37 52 249 18- -16 56 43 04- 尚未復圓17:18日落0.818

    紹興 15 39 04 251 18- -16 57 03 04- 尚未復圓17:15日落0.792

    諸暨 15 38 49 251 18- -16 57 00 04- 尚未復圓17:17日落0.788

    上虞 15 39 21 251 18- -16 57 07 03- 尚未復圓17:14日落0.789

    嵊州 15 39 29 251 18- -16 57 09 04- 尚未復圓17:15日落0.779

    柯橋 15 38 55 250 18- -16 57 01 04- 尚未復圓17:16日落0.795

    新昌 15 39 36 252 18- -16 57 11 04- 尚未復圓17:15日落0.775

    金華 15 38 22 251 19- -16 56 54 05- 尚未復圓17:21日落0.780

    蘭溪 15 38 07 251 19- -16 56 51 05- 尚未復圓17:21日落0.785

    義烏 15 38 45 251 19- -16 56 60 04- 尚未復圓17:19日落0.780

    東陽 15 38 57 251 19- -16 57 02 04- 尚未復圓17:18日落0.777

    永康 15 38 52 252 19- -16 57 01 05- 尚未復圓17:20日落0.770

    武義 15 38 37 251 19- -16 56 58 05- 尚未復圓17:21日落0.772

    浦江 15 38 29 251 19- -16 56 56 04- 尚未復圓17:19日落0.786

    磐安 15 39 16 252 19- -16 57 07 04- 尚未復圓17:18日落0.770

    衢州 15 37 31 251 20- -16 56 41 06- 尚未復圓17:24日落0.785

    江山 15 37 18 251 20- -16 56 38 06- 尚未復圓17:26日落0.782

    龍游 15 37 52 251 20- -16 56 47 05- 尚未復圓17:23日落0.783

    常山 15 37 06 250 20- -16 56 35 06- 尚未復圓17:26日落0.788

    開化 15 36 54 250 20- -16 56 32 06- 尚未復圓17:26日落0.795

    舟山 15 40 39 252 17- -16 57 23 02- 尚未復圓17: 9日落0.775

    普陀 15 40 56 252 16- -16 57 27 02- 尚未復圓17: 8日落0.772

    岱山 15 40 37 252 16- -16 57 22 02- 尚未復圓17: 8日落0.781

    嵊泗 15 40 42 251 16- -16 57 21 02- 尚未復圓17: 6日落0.789

    台州 15 40 32 253 18- -16 57 23 04- 尚未復圓17:15日落0.748

    臨海 15 40 07 253 18- -16 57 18 04- 尚未復圓17:16日落0.756

    溫嶺 15 40 35 254 18- -16 57 23 04- 尚未復圓17:16日落0.741

    玉環 15 40 32 254 18- -16 57 22 04- 尚未復圓17:17日落0.737

    天台 15 39 53 252 18- -16 57 15 04- 尚未復圓17:15日落0.765

    仙居 15 39 41 252 18- -16 57 12 04- 尚未復圓17:17日落0.761

    三門 15 40 17 253 18- -16 57 20 03- 尚未復圓17:14日落0.760

    麗水 15 38 54 252 19- -16 57 01 05- 尚未復圓17:21日落0.760

    龍泉 15 38 07 252 20- -16 56 49 06- 尚未復圓17:25日落0.760

    縉雲 15 38 60 252 19- -16 57 03 05- 尚未復圓17:20日落0.764

    青田 15 39 16 253 19- -16 57 06 05- 尚未復圓17:21日落0.749

    雲和 15 38 37 252 20- -16 56 56 05- 尚未復圓17:23日落0.755

    遂昌 15 38 07 251 20- -16 56 50 05- 尚未復圓17:24日落0.771

    松陽 15 38 25 252 20- -16 56 54 05- 尚未復圓17:23日落0.765

    慶元 15 38 12 253 21- -16 56 48 06- 尚未復圓17:26日落0.748

    景寧 15 38 47 253 20- -16 56 58 05- 尚未復圓17:23日落0.750

    日食眼镜\护目镜\日环食专业观察镜

    专业日环食巴德膜5.0护目镜购买点击

    专业日环食观察镜【手持式】购买点击